A — B — C — D — E — F — G — H — I — J — K — L — M — N — O — P — Q — R — S — T— U — V — W — X — Y — Z
Identified Headings - G
Subject Heading |
LC Control Number | Date Proposed |
| Gavelkind | sh 85053570 | July 11, 2005 |
| Gifts causa mortis | sh 85054907 | July 11, 2005 |
| Gifts to minors* | sh 85054911 | July 11, 2005 |
| Gold clause | sh 85055709 | April 22, 2005 |
| Gold smuggling | sh 92000024 | April 22, 2005 |
| Gold theft | sh 99003855 | April 22, 2005 |
| Government liability* | sh 85056076 | July 8, 2005 |
| Government property* | sh 85056093 | April 22, 2005 |
| Government purchasing of real property* | sh 85056101 | April 22, 2005 |
| Government sale of real property* | sh 85056105 | April 22, 2005 |
| Governmental investigations* | sh 85056112 | April 22, 2005 |
| Grantor trusts* | sh 94002824 | April 22, 2005 |
| Grave robbing | sh 97006928 | April 22, 2005 |
| Green cards* | sh 96004809 | April 22, 2005 |
| Grievance arbitration* | sh 85057339 | April 22, 2005 |
| Grievance procedures | sh 85057340 | April 22, 2005 |
| Grievance procedures for prisoners | sh 88007562 | April 22, 2005 |
| Guaranteed investment contracts* | sh 88005837 | April 22, 2005 |
| Guardian and ward* | sh 85057615 | April 22, 2005 |
* Submitted to SACO